Id Lag Tildeling
GR17020015260 Sparbu Idrettslag 152 350
GR17020008260 Henning IL 143 769
GR17020049260 Steinkjer Fotballklubb 123 987
GR17020004260 Egge IL 123 337
GR17020001270 Beitstad Idrettslag 105 126
GR17020003140 Byafossen Idrettslag  96 412
GR17020011260 Ogndal Idrettslag Hovedlaget 73 625
GR17020007260 Følling Idrettslag  65 274
GR17020047270 Steinkjer Friidrettsklubb 63 443
GR17020025420 Steinkjer Skiklubb 50 363
GR17020050330 Steinkjer Håndballklubb 49 062
GR17020029300 Steinkjer Turnforening (Gymnastikk og turn) 47 581
GR17020034260 Sørlia Idrettslag 46 384
GR17020031260 Stod Idrettslag 38 778
GR17020057260 Beitstad Fotballklubb 27 162
GR17020009260 Kvam IL 24 643
GR17020024400 Steinkjer Rideklubb (Ridning) 18 949
GR17020012270 Rygg Idrettslag 18 254
GR17020046380 Steinkjer Orienteringsklubb 18 106
GR17020061480 Steinkjer Volleyballklubb 17 937
GR17020085450 Steinkjer Svømme og Livredningsklubb (Svømming) 15 274
GR17020094590 Steinkjer Klatreklubb (Klatring) 12 593
GR17020027240 Steinkjer Sportsdykkere (Dykking) 11 475
GR17020089400 Lø Hestesportsklubb, Steinkjer (Ridning) 10 853
GR17020016420 Sprova Idrettslag 10 152
GR17020033270 Sør-Beitstad IL 10 099
GR17020072290 Steinkjer Golfklubb 9 495
GR17020096510 Steinkjer Danseklubb 9 406
GR17020056520 Steinkjer Taekwon-Do Klubb (Kampsport) 7 871
GR17020010270 Lysheim Idrettslag 7 498
GR17020092260 Innherred Fotballklubb 6 054
GR17020063420 Henning Skilag 5 290
GR17020023430 Steinkjer Pistolklubb (Skyting) 3 763
GR17020093230 Sunnan Cykle Klubb (Sykkel) 3 382
GR17020005430 Egge Sportsskytterlag (Skyting) 1 151
GR17020097560 Innherred Frisbeeklubb (Amerikanske idretter) 1 151
GR17020064570 Steinkjer Biljardklubb 0
GR17020044130 Steinkjerstudentenes Idrettslag 0
GR17020090370 Innherred Modellflyklubb (Luftsport) 0
GR17020079430 Beitstad Pistolklubb (Skyting) 0
GR17020083410 Beitstadfjorden Seilforening (Seiling) 0
GR17020091580 Innherred Kickboxing Klubb (Kickboksing) 0
GR17020069370 Innherred Mikroflyklubb (Luftsport) 0
GR17020018430 Mære skytterlags miniatyrgr. (Skyting) 0
GR17020038120 Steinkjer Badmintonklubb 0
GR17020060180 Steinkjer Bowlingklubb 0
GR17020095230 Steinkjer Cykleklubb (Sykkel) 0
GR17020019370 Steinkjer Hanggliderklubb (Luftsport) 0
GR17020022350 Steinkjer Judoklubb 0
GR17020041520 Steinkjer Karateklubb (Kampsport) 0
GR17020017310 Steinkjer og Omegn Helsesportlag (Fleridretter) 0
GR17020026430 Steinkjer Sportsskytterlag (Skyting) 0
GR17020036550 Steinkjer Styrkeløftklubb 0
GR17020098480 Stod Volley (Volleyball) 0
GR17020035260 Tranabakkan Fotballklubb 0
  Sum tildeling 1 430 048